Прайс-лист на март 2012 г.Цены указаны с учетом НДС
Гермодвери для вентиляционных камер | ||||||
(по серии 5.904-4 (4.904-62)) | ||||||
Наименование товара | В, мм | Н, мм | Размер проема, мм | Утеплитель | Масса, кг | Цена, руб |
Дс 0.9х0.4 | 525 | 1025 | 405x905 | - | 17.80 | 3 660 |
Дс 1.25х0.5 | 625 | 1375 | 505x1255 | - | 24.00 | 4 235 |
Дус 0.9х0.4 | 525 | 1025 | 405x905 | + | 23.70 | 4 310 |
Дус 1.25х0.5 | 625 | 1375 | 505x1255 | + | 33.60 | 4 986 |
Гермолюки для вентиляционных камер | ||||||
(по серии 5.904-4 (4.904-62)) | ||||||
Наименование товара | В, мм | Н, мм | Размер проема, мм | Утеплитель | Масса, кг | Цена, руб |
Лс 0.6х0.5 | 725 | 625 | 605x505 | - | 15.30 | 3 558 |
Лус 0.6х0.5 | 725 | 625 | 605x505 | + | 20.20 | 4 220 |
Вытяжные устройства типа ВУР для общеобменных систем вентиляции | ||||||
(по серии 5.904-14) | ||||||
Наименование товара | Пропускная способность воздухораспределителя, м3/ч | Масса, кг | Цена, руб | |||
ВУР 00.000 (ВУР-1) 100х200 |
для
круглых воздуховодов от 225 до
560 для прямоугольных воздуховодов от 150х150 |
0.45 | 346 | |||
ВУР 00.000 (ВУР-1) 100х200 | для круглых воздуховодов от 630 и более | 0.45 | 378 | |||
ВУР 00.000-01 (ВУР-2) 200х400 | для
круглых воздуховодов от 335 до 710 для прямоугольных воздуховодов от 250х250 |
0.95 | 613 | |||
ВУР 00.000-01 (ВУР-2) 200х400 | для круглых воздуховодов от 800 и более | 0.95 | 652 |
Компания изготавливает нестандартные герметичные двери и герметичные люки для вентиляционных камер и камер обслуживания по эскизам заявителей.