Прайс-лист на март 2012 г. Цены указаны с учетом НДС

Клапаны воздушные

Клапаны воздушные утепленные КВУ

Наименование Количество лопаток, шт Количество ТЭНов, шт Мощьность ТЭНов, кВт Масса*, кг Цена**, руб.
КВУ 600х1000 3 4 2 33 13 098
КВУ 1000х1000 5 6 3 58 15 045
КВУ 1600х1000 8 9 4.5 79 16 520
КВУ 1800х1000 10 11 5.5 95 17 464
КВУ 1800х1400 10 11 6.9 115 18 172
КВУ 2400х1000 13 14 7 119 19 765
КВУ 2400х1400 13 14 8.8 148 21 830
* — масса клапана без исполнительного механизма 
** — стоимость клапанов с исполнительным механизмом
Стоимость исполнительного механизма МЭО 40/63-0,25 — 7 198 руб. 
Допускается установка МЭО 16/63-0,25

Клапаны воздушные регулируемые КВР

Наименование Размеры Масса, кг Цена, руб.
По проему, мм Наружный, мм
КВР 200х200 200х200 260х260 4.5 2 296
КВР 200х250 200х250 260х310 4.9 2 358
КВР 250х250 250х250 310х310 5.3 2 728
КВР 200х400 200х400 260х460 6.1 2 445
КВР 250х400 250х400 310х460 6.6 2 685
КВР 400х400 400х400 460х460 8.7 2 817
КВР 250х500 250х500 310х560 7.9 3 003
КВР 400х500 400х500 460х560 10.6 3 363
КВР 500х500 500х500 560х560 11.7 3 948
КВР 400х800 400х800 460х860 14.5 3 858
КВР 500х800 500х800 560х860 16.3 4 574
КВР 800х800 800х800 860х860 22.6 5 144
КВР 500х1000 500х1000 560х1064 20.3 5 576
КВР 800х1000 800х1000 860х1064 28.8 6 209
КВР 1000х1000 1000х1000 1065х1064 34.2 6 633

Клапаны утепленные створные КУС (по серии 5.904-74.93)

Наименование Шифр Размеры, мм Цена, руб.
наружный внутренний
КУС 1.00.00 КУС - 1 610 х 585 510 х 485 3 780
КУС 1.00.00-01 КУС - 2 735 х 585 635 х 485 3 540
КУС 1.00.00-02 КУС - 3 860 х 585 760 х 485 3 658
КУС 1.00.00-03 КУС - 4 985 х 585 885 х 485 3 835
КУС 1.00.00-04 КУС - 5 610 х 1085 510 х 985 4 012
КУС 1.00.00-05 КУС - 6 735 х 1085 635 х 985 3 776
КУС 1.00.00-06 КУС - 7 860 х 1085 760 х 985 4 130
КУС 1.00.00-07 КУС - 8 985 х 1085 885 х 985 4 189
КУС 1.00.00-08 КУС - 9 610 х 1585 510 х 1485 4 366
КУС 1.00.00-09 КУС - 10 735 х 1585 635 х 1485 4 543
КУС 1.00.00-10 КУС - 11 860 х 1585 760 х 1485 4 720
КУС 1.00.00-12 КУС - 12 985 х 1585 885 х 1485 4 956
КУС 2.00.00 КУС - 13 1235 х 460 1120 х 350 3 363
КУС 2.00.00-01 КУС - 14 1235 х 585 1120 х 470 3 931
КУС 2.00.00-02 КУС - 15 1235 х 840 1120 х 730 4 189
КУС 2.00.00-03 КУС - 16 1235 х 1085 1120 х 980 4 484
КУС 2.00.00-04 КУС - 17 1235 х 1335 1120 х 1225 5 074
КУС 2.00.00-05 КУС - 18 1235 х 1585 1120 х 1475 6 018
КУС 2.00.00-06 КУС - 19 1735 х 1085 1620 х 980 5 782
КУС 2.00.00-07 КУС - 20 1735 х 1585 1620 х 1475 8 319
КУС 2.00.00-08 КУС - 21 1735 х 2085 1620 х 1970 10 148
КУС 2.00.00-09 КУС - 22 1985 х 1085 1870 х 980 6 903
КУС 2.00.00-10 КУС - 23 1985 х 1585 1870 х 1475 8 968

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php

Правильный XHTML 1.1 Правильный CSS!