|
Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ 127238 Москва, Локомотивный пр., 21 |
730-8121 (многоканальный) |
Пылеуловители |
Прайс-лист на 05.2009 г. Цены указаны с учетом НДС |
№ п/п | Наименование | Номинальная производительность по воздуху, м3/ч | Размеры, Д x Ш x В, м | Масса, кг | Стоимость, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | ПВМ 3 СА | 3 000 | 1,3 x 1,14 x 3,2 | 550 | 168 091 |
2 | ПВМ 5 СА | 5 000 | 1,37 x 1,6 x 3,6 | 670 | 193 756 |
3 | ПВМ 10 СА | 10 000 | 1,5 x 2,4 x 4,1 | 1230 | 227 740 |
4 | ПВМ 20 СА | 20 000 | 2,3 x 2,4 x 4,6 | 1650 | 353 410 |
5 | ПВМ 40 СА | 40 000 | 2,3 x 4,4 x 5,01 | 3550 | 505 748 |
Скоростные промыватели типа СИОТ |
Прайс-лист на 05.2009 г. Цены указаны с учетом НДС |
Применяются для очистки пыли (кроме цементирующейся и волокнистой) при начальной запыленности до 5 000мг/м3.
Номер изготовителя | Производительность, тыс. м3/ч | Расход воды, max, м3/ч | Масса, т |
Стоимость, руб. с НДС (без постаментов и автоматики)
|
---|---|---|---|---|
5 | 12,5¸17,5 | 2 | 0,76 | 248 980 |
6 | 17,5¸25 | 2,8 | 1,07 | 339 722 |
7 | 25¸35 | 3,9 | 1,44 | 457 870 |
8 | 35¸50 | 5,5 | 2,3 | 663 868 |
По отдельным заявкам комплектуются системой автоматического управления.