Прайс-лист на июнь 2012 г. Цены указаны с учетом НДС

Промышленные вентиляторы (1)

Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46
№№ 2 - 5
Новые высокоэффективные модели!
Наименование (номер) Мощность*Частота вращения, кВт*об/мин Цена Параметры вентилятора в рабочей зоне Масса, кг КПД
Производительность, тыс.м3/час  Полное давление, Па
№ 2 0,18*1500 5 723 0,5…1,0 210…250 15 0.45
0,25*1500 5 428 1,0…1,2 250…260 16 0.45
0,37*1500 6 018 1,2…1,3 260…260 17 0.45
1,5*3000 7 257 1,0…2,1 960…1180 23 0.45
2,2*3000 8 437 2,1…2,7 1180…1200 26 0.45
№ 2,25 0,25*1500 6 549 0,7…1,0 300…360 18 0.53
0,37*1500 6 549 1,0…1,4 360…400 19 0.53
0,55*1500 6 844 1,4…1,9 400…390 21 0.53
2,2*3000 8 496 1,4…2,6 1330…1680 28 0.53
3,0*3000 9 322 2,6…3,5 1680…1740 32 0.53
№2,5 0,55*1500  0,75*1500 7 139 0,9…1,8 390…500 23 0.59
0,75*1500 7 906 1,8…2,5 500…500 25 0.59
3,0*3000 10 148 2,0…3,0 1730…2090 34 0.59
4,0*3000 11 741 3,0…3,8 2090…2230 41 0.59
5,5*3000 11 800 3,8…4,9 2230…2270 47 0.59
№2,8 0,25*1000 7 906 0,9…1,5 220…270 23 0.68
0,37*1000 8 142 1,5…2,0 270…290 26 0.68
0,55*1000 8 201 2,0…2,5 290…280 27 0.68
1,1*1500 9 145 1,4…2,9 550…720 29 0.68
1,5*1500 9 794 2,9…3,9 720…710 31 0.68
№3,15 0,55*1000 8 319 1,3…2,4 300…380 32 0.70
0,75*1000  0,75*1500 8 319 2,4…3,4 380…390 34 0.70
1,5*1500 9 853 2,0…3,5 710…900 36 0.70
2,2*1500 10 207 3,5…4,8 900…940 40 0.70
№3,55 0,75*1000  0,75*1500 10 620 1,8…3,0 380…480 40 0.71
1,1*1000 10 738 3,0…4,3 480…500 43 0.71
2,2*1500 11 446 2,8…4,1 910…1080 46 0.71
3,0*1500 12 567 4,1…5,6 1080…1190 51 0.71
4,0*1500 13 157 5,6…7,0 1190…1200 57 0.71
№4 1,5*1000 12 744 2,6…5,0 500…640 68 0.72
2,2*1000 13 216 5,0…6,9 640…650 76 0.72
4,0*1500 14 868 4,0…6,1 1180…1420 78 0.72
5,5*1500 16 815 6,1…8,1 1420…1540 87 0.72
7,5*1500 20 001 8,1…10,6 1540…1550 103 0.72
№4,5 2,2*1000 16 048 3,8…5,8 670…800 84 0.72
3,0*1000 21 830 5,8…7,7 800...870 90 0.72
4,0*1000 21 771 7,7…9,8 870…880 96 0.72
7,5*1500 22 361 5,8…9,0 1560…1890 111 0.72
11,0*1500 27 907 9,0…12,7 1890…2050 123 0.72
15,0*1500 36 521 12,7…15,9 2050…2030 154 0.72
№5 4,0*1000 22 833 5,3…8,4 850…1040 117 0.73
5,5*1000 23 954 8,4…11,3 1040…1120 130 0.73
7,5*1000 24 721 11,3…14,4 1120…1110 143 0.73
11,0*1500 25 724 8,1…10,8 1980…2260 144 0.73
15,0*1500 34 220 10,8…14,2 2260...2490 175 0.73
18,5*1500 36 934 14,2…17,2 2490…2590 182 0.73
22,0*1500 44 014 17,2…19,6 2590…2600 210 0.73
30,0*1500 50 917 19,6…23,0 2600…2540 235 0.73
Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46
№№ 5,6 - 8
Наименование (номер) Мощность*Частота вращения, кВт*об/мин Цена Параметры вентилятора в рабочей зоне Масса, кг КПД
Производительность, тыс.м3/час  Полное давление, Па
№5,6 3,0*750 32 450 5,4…9,6 570…720 120 0.73
4,0*750 36 049 9,6…12,3 720…750 132 0.73
5,5*750 37 642 12,3…15,5 750…730 142 0.73
7,5*1000 37 524 7,5…13,1 1070…1350 145 0.73
11,0*1000 41 595 13,1…18,1 1350…1410 178 0.73
№6,3 5,5*750 33 925 8,0…13,0 760…940 165 0.73
7,5*750 44 250 13,0…17,7 940…1000 190 0.73
11,0*750 46 846 17,7…22,7 1000…980 215 0.73
11,0*1000 42 008 10,8…15,3 1380…1620 203 0.73
15,0*1000 45 607 15,3…20,1 1620…1770 220 0.73
18,5*1000 54 339 20,1…24,0 1770…1810 260 0.73
22,0*1000 64 015 24,0…27,4 1810…1810 315 0.73
№7,1 11,0*750 48 852 11,6…20,8 1000…1260 275 0.73
15,0*750 55 814 20,8…27,0 1260…1310 310 0.73
18,5*750 62 658 27,0…31,2 1310…1300 370 0.73
30,0*1000 69 207 15,6…31,0 1800…2330 405 0.73
№8 15,0*750 67 024 16,6…22,8 1260…1460 370 0.73
18,5*750  22,0*1000 90 034 22,8…27,6 1460…1570 420 0.73
22,0*750 84 547 27,6…32,1 1570…1630 445 0.73
30,0*750 97 055 32,1…41,5 1630…1660 520 0.73
37,0*1000 96 052 22,3…31,6 2280…2670 510 0.73
45,0*1000 110 035 31,6…37,2 2670…2830 645 0.73

 

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php

Valid XHTML 1.1 Правильный CSS!