Прайс-лист на март 2012 г. Цены указаны с учетом НДС
Воздухораспределители прямоструйные ВСП для сосредоточенной подачи воздуха
(по сериям 5.904-47, 5.904-18)
Обозначение Сечение неподвижного патрубка, мм Глубина, мм Масса, кг Цена, руб
ВСП-1 с. 5.904-47 500х500 279 11.0 6 372
ВСП-1 с. 5.904-18 900х900 410 39.0 9 735
ВСП-2 1000х1000 480 46.1 10 797
ВСП-3 1200х1200 585 74.7 12 449
ВСП-4 1600х1600 745 114.2 14 927
ВСП-5 2000х2000 930 165.0 15 576

 

Воздухораспределители приколонные регулируемые веерные НРВ
(по серии 1.494-37)
Наименование товара Размеры, мм Количество патрубков Масса, кг Цена, руб
НРВ-1 (В,Н) 457х320х457 2 12 7 230
НРВ-2 (В,Н) 550х478х550 2 15 7 960
НРВ-3 (В,Н) 847х487х857 2 27 11 980
НРВ-4 (В,Н) 927х676х927 2 53 14 360
НРВ-5 (В,Н) 1272х685х1272 2 88 19 800
НРВ-6 (В,Н) 1667х689х1667 2 55 26 900
НРВ-7 (В,Н) 682х278х682 4 126 11 290
НРВ-8 (В,Н) 862х478х862 4 20 10 830
НРВ-9 (В,Н) 1072х478х1072 4 27 18 590
НРВ-10 (В,Н) 1372х685х1372 4 53 21 830
НРВ-11 (В,Н) 1922х689х1922 4 93 36 700
НРВ-12 (В,Н) 2172х689х2172 4 210 46 930

 

Другие прайсы — www.condvent.ru/price.php

Правильный XHTML 1.1 Правильный CSS!