| 
	
	
		
			
						
			 
				               2.5.5 вентиляторы осевые ВО 12-310 №10 | 
			 
			 
				  | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		
		
			| № | 
							Обозначение вентилятора | 
							Типоразмер двигателя | 
							Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 
							производительность по воздуху, м3/ч | 
							Полное давление, Па | 
							Установочная мощность, кВт | 
							Масса вентилятора с двигателем, кг | 
						Подробнее | 
		 
				
			| 1 | 
							ВО 12-310-10 | 
							АИР112МА8 | 
							750 | 
							16560-27360 | 
							133-80 | 
							2,2 | 
							109,6 | 
						Подробнее... | 
		 
				
			| 2 | 
							ВО 12-310-10 | 
							АИР112А6 | 
							1000 | 
							22320-36720 | 
							236-144 | 
							3,0 | 
							114,1 | 
						Подробнее... | 
		 
			 
	
	
	                                                                
                                                         | 
                                                 
                                         
                                 | 
               
              | 
           | 
           |