5.1.7 фильтры ячейковые жироуловители
Обозначение Пропускная способность по воздуху, м3/час Габаритные размеры, мм Материал корпуса материал сеток Подробнее
1 ФЯЖ-1,8-Оц 1800±25% 500х500х30 Оц б/п Подробнее...
2 ФЯЖ-1,8-Он 1800±25% 500х500х30 Оц н Подробнее...
3 ФЯЖ-1,8-Нн 1800±25% 500х500х30 н н Подробнее...
4 ФЯЖ-1,4-Оц 1440±25% 500х400х30 Оц б/п Подробнее...
5 ФЯЖ-1,4-Он 1440±25% 500х400х30 Оц н Подробнее...
6 ФЯЖ-1,4-Нн 1440±25% 500х400х30 н н Подробнее...
7 ФЯЖ-0,9-Оц 900±25% 500х250х30 Оц б/п Подробнее...
8 ФЯЖ-0,9-Он 900±25% 500х250х30 Оц н Подробнее...
9 ФЯЖ-0,9-Нн 900±25% 500х250х30 н н Подробнее...
10 ФЯЖ-1,0-Нн/25 1000±25% 500х300х25 н н Подробнее...
11 ФЯЖ-2,5-Оц 2500±25% 592х592х30 Оц б/п Подробнее...
12 ФЯЖ-2,5-Он 2500±25% 592х592х30 Оц н Подробнее...
13 ФЯЖ-2,5-Нн 2500±25% 592х592х30 н н Подробнее...
14 ФЯЖ-2,5-Оц/50 2500±25% 592х592х50 Оц б/п Подробнее...
15 ФЯЖ-2,5-Он/50 2500±25% 592х592х50 Оц н Подробнее...
16 ФЯЖ-2,5-Нн/50 2500±25% 592х592х50 н н Подробнее...
17 ФЯЖ-3,0-Оц/40 3000±25% 650х650х40 Оц б/п Подробнее...
18 ФЯЖ-3,0-Он/40 3000±25% 650х650х40 Оц н Подробнее...
19 ФЯЖ-3,0-Нн/40 3000±25% 650х650х40 н н Подробнее...
20 ФЯЖ-3,0-Оц/40п 3000±25% 592х692х40 Оц б/п Подробнее...
21 ФЯЖ-3,0-Он/40п 3000±25% 592х692х40 Оц н Подробнее...
22 ФЯЖ-3,0-Нн/40п 3000±25% 592х692х40 н н Подробнее...

Заявка on-line

Вы можете оставить заявку на эту или другую продукцию НПЦ "Вектор-Кондвент"
прямо на нашем сайте. Для этого заполните поля нижеследующей формы.

Наш менеджер подготовит счёт по выбранным Вами позициям и свяжется с Вами.

Правила:
  • поля со звёздочкой (*) обязательны для заполнения
  • поле * Контактный телефон должно содержать не менее 7 цифр и не должно содержать букв.
  • * E-mail должен быть указан в правильном формате





и/или

В любой форме, без букв


Если Вы - не робот, не заполняйте!



 
Copyright © 2004-2008 Вектор-Кондвент      тел. (495) 730-81-21    Производство, поставка, монтаж, наладка вентиляционного, отопительного, обеспыливающего оборудования Карта сайта