| 
 | 
 
	 | 
	
	
		
			
						
			 
				               5.4.1. Скоростной промыватель СИОТ • Изготовление и поставка! | 
			 
			 
				  | 
			 
			 
				 | 
			 
		 
		
		
			| № | 
							Номер скоростного промывателя | 
							Диаметр входного патрубка, мм | 
							Производ., тыс.м3/ч при скорости воздуха в круглом сечении | 
							Производ., тыс.м3/ч при скорости воздуха в круглом сечении в | 
							Max расход воды, м3/ч | 
							Расчетная нагрузка на строительные конструкции, т | 
							Масса, кг | 
						Подробнее | 
		 
				
			| 1 | 
							5 | 
							560 | 
							12,5 | 
							17,5 | 
							2 | 
							2,5 | 
							755 | 
						Подробнее... | 
		 
				
			| 2 | 
							6 | 
							665 | 
							17,5 | 
							25 | 
							2,8 | 
							4 | 
							1070 | 
						Подробнее... | 
		 
				
			| 3 | 
							7 | 
							790 | 
							25 | 
							35 | 
							3,9 | 
							5,5 | 
							1440 | 
						Подробнее... | 
		 
				
			| 4 | 
							8 | 
							940 | 
							35 | 
							50 | 
							5,5 | 
							9 | 
							2300 | 
						Подробнее... | 
		 
				
			| 5 | 
							9 | 
							1120 | 
							50 | 
							70 | 
							7,7 | 
							14 | 
							3150 | 
						Подробнее... | 
		 
				
			| 6 | 
							10 | 
							1330 | 
							70 | 
							100 | 
							11,0 | 
							22 | 
							4500 | 
						Подробнее... | 
		 
				
			| 7 | 
							11 | 
							1590 | 
							100 | 
							140 | 
							15,5 | 
							32 | 
							5950 | 
						Подробнее... | 
		 
				
			| 8 | 
							12 | 
							1880 | 
							140 | 
							200 | 
							22 | 
							53 | 
							8700 | 
						Подробнее... | 
		 
				
			| 9 | 
							13 | 
							2240 | 
							200 | 
							280 | 
							31 | 
							95 | 
							14030 | 
						Подробнее... | 
		 
			 
	
	
	                                                                
                                                         | 
                                                 
                                         
                                 | 
               
              | 
           | 
           | 
         
        
           | 
           | 
         
        
            | 
           | 
            | 
            | 
         
        |