ООО НПЦ "Вектор-Кондвент"
Циклоны СИОТ-М и СИОТ-М1
Назначение и область применения
Сухие циклоны типа СИОТ предназначены для грубой очистки воздуха и газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и др.), от сухой неслипающейся и неабразивной пыли, а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности. Эти циклоны не предназначены для работы со взрывоопасными средами.
Рекомендуется применять циклоны при запыленности до 300 г/м3 .
Циклоны СИОТ-М имеют повышенную эффективность очистки, а циклоны СИОТ-М1 — еще и повышенную пропускную способность по очищаемому воздуху.
Конструкция циклона СИОТ-М состоит из корпуса с входным патрубком и выхлопной трубой, бункера с затвором и раскручивателя потока.
В циклоне СИОТ-М1 устанавливается специальное устройство для подачи дополнительного потока запыленного воздуха.
Бункеры этих циклонов могут изготавливаться в зависимости от условий эксплуатации с двумя типами затворов — шиберным или мигалками.
Номинальная скорость потока воздуха 15 м/с, при уменьшении скорости потока воздуха эффективность очистки снижается.
Температура обрабатываемого воздуха должна быть не выше 400 °С.
Циклоны СИОТ-М могут устанавливаться как до вентилятора, так после, а циклон СИОТ-М1 — только до вентилятора.
Основные размеры циклонов сиот
Шифр циклона | D | D1 | D2 | d | А | А1 | В | В1 | В2 | b | L1 | Н | H1 | h | h1 | n | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1Ш | 550 | 200 | 170 | 170 | 263 | 194 | 700 | 345 | 310 | 136 | 700 | 2075 | 1320 | 250 | 100 | 6 | 138/143 |
№2Ш | 700 | 275 | 245 | 220 | 380 | 280 | 1015 | 495 | 445 | 195 | 1015 | 2895 | 1945 | 360 | 150 | 248/257 | |
№ЗШ | 800 | 330 | 300 | 270 | 465 | 342 | 1245 | 610 | 550 | 240 | 1245 | 3479 | 2404 | 440 | 180 | 8 | 357/370 |
№4Ш | 870 | 375 | 345 | 300 | 535 | 394 | 1430 | 700 | 630 | 275 | 1430 | 3950 | 2785 | 505 | 200 | 450/468 | |
№5Ш | 940 | 415 | 385 | 360 | 597 | 440 | 1595 | 780 | 700 | 307 | 1595 | 4302 | 3052 | 565 | 230 | 10 | 556/578 |
№6Ш | 980 | 440 | 410 | 380 | 638 | 468 | 1687 | 830 | 750 | 328 | 1710 | 4576 | 3222 | 600 | 225 | 675/690 | |
№7Ш | 1020 | 475 | 415 | 410 | 692 | 508 | 1830 | 900 | 815 | 355 | 1856 | 4906 | 3551 | 650 | 267 | 760/780 | |
№8Ш | 1100 | 525 | 495 | 450 | 770 | 565 | 2036 | 1001 | 905 | 395 | 2064 | 5423 | 3968 | 725 | 297 | 945/962 | |
№9Ш | 1180 | 575 | 545 | 490 | 848 | 623 | 2241 | 1101 | 1000 | 435 | 2273 | 5944 | 4384 | 800 | 327 | 1125/1145 | |
№10Ш | 1240 | 615 | 585 | 530 | 910 | 665 | 2405 | 1182 | 1070 | 470 | 2440 | 6334 | 4699 | 860 | 350 | 1285/1310 |
См.также: другие циклоны для очистки воздуха